<acronym id="sq0yc"><small id="sq0yc"></small></acronym>
<rt id="sq0yc"></rt>
企業概況

公司分布圖

?廠房數據

廠房一 長度 118.00M 寬度 110.00M 高度 10.00M
廠房二 長度 118.00M 寬度 66.00M 高度 10.00M
廠房三 長度 56.00M 寬度 55.00M 高度 10.00M
廠房四 長度 56.00M 寬度 22.00M 高度 10.00M
廠房五 長度 56.00M 寬度 22.00M 高度 10.00M
廠房六 長度 118.00M 寬度 110.00M 高度 10.00M
廠房七 長度 118.00M 寬度 44.00M 高度 10.00M
廠房室內面積 60000.00M2 廠房室外面積 40000.00M2 吊車能力 3-20 TONS ?


<acronym id="sq0yc"><small id="sq0yc"></small></acronym>
<rt id="sq0yc"></rt>
{关键词}